Sehatsetsi sa Bese sa SONGZ SZQ Series
tlhaloso1
tlhaloso2
Tlhaloso ea Tekheniki ea Letoto la Libese tsa A/C SZQ
| Mohlala: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Bolelele ba Bese bo Khothaletsoang | 9.0~ 9.4 m | 9.5~ 9.9 m | 10.0~ 10.4 | 10.5 ~ 10.9 | 11.0~ 11.4 | 11.5 ~ 11.9 | 12.0 ~ 12.9 | |
| Mofuta oa Sehatsetsi | R134a | |||||||
| Bokhoni ba ho Pholisa | E tloaelehileng | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| Boholo | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| Konpressor | Mohlala | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Ho falla | 558 cc/r | 558 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 750 cc/r | |
| Boima (ka Clutch) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| Marulelo | Tekanyo (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| Boima ba 'mele | 167 kg | 175 kg | 177 kg | 185 kg | 195 kg | 228 kg | 203 kg | |
| Sekontiri sa Phallo ea Moea (Bongata ba Fan) | 6300 m3/hora (3) | 8400 m3/hora (4) | 8400 m3/hora (4) | 8400 m3/hora (4) | 8400 m3/hora (4) | 10500 m3/h (5) | 10500 m3/h (5) | |
| Mouoane oa Phallo ea Moea (Bongata ba Blower) | 5400 m3/hora (6) | 5400 m3/hora (6) | 5400 m3/hora (6) | 5400 m3/hora (6) | 7200 m3/hora (8) | 7200 m3/hora (8) | 7200 m3/hora (8) | |
| Tšebeliso ea Motlakase | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Valve ea Katoloso | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Mofuta oa Setlolo | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Likaroloana
01
Moralo oa Sethala sa Modular
Letoto la SZR/SZQ le arolelana sethala se tšoanang se nang le li-module tse tšoanang tsa evaporator le litekanyo tse tšoanang tsa condenser, tse nolofalletsang ho fapanyetsana ka botlalo ha li-unit tsa HVAC ka har'a mohlala o tšoanang oa koloi.
02
Moralo oa Cowl oa Fan ea Aerodynamic
Sekoahelo sa fene sa condenser se sebedisa Archimedean spiral geometry le moralo wa bokahodimo ba conical ho hlahisa phallo ya moya, ho fedisa ho potoloha ha moya o chesang le ho ntlafatsa sistimi ya COP (Coefficient of Performance).
03
Kaho ea Thepa ea Bohlokoa
Sekoahelo se ka holimo se bōpiloe ka SMC (Sheet Molding Compound) bakeng sa qetello e boreleli le botle bo botle. Evaporator e na le khetla e ka tlase e bōpiloeng ea LFT (Long Fiber Thermoplastic) e mosa tikolohong, e netefatsang sebopeho sa monolithic, boleng bo tsitsitseng, le ho sebelisoa hape ka botlalo.
04
Meralo e Mesesaane le e Bobebe haholo
Botenya ba profil e bohareng ba 188mm ka motheo oa condenser o bōpehileng joaloka V o sothehileng le sebopeho se se nang moedi, o kopantsoeng le khetla e kopantsoeng e bōpehileng bakeng sa ho fokotsa boima ba 'mele hantle.
05
Ntlafatso ea Ts'ebeletso
Sekoahelo se ka holimo se nang le mapheo se dumella phihlello e sa fellang nakong ya ho kenya, se fedisa ho tloswa ka botlalo le ho fokotsa nako ya ho seta. Difene tsa condenser di kenngwa ho tloha hodimo ho ya tlase bakeng sa ho nkela sebaka ntle le disebediswa; tlhokomelo ya fene ya evaporator e hloka feela ho tloswa ha sekoahelo se ka thoko ka karolo e sa fellang.
06
Melemo ea Tekheniki ea SZQ Series
Mefuta ea SZQ e sebelisa li-condenser tse tsamaisanang le phallo, tse fanang ka boima bo bobebe ntle le ho beha ts'ebetso ea mocheso kotsing.



